| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
HK-614
CHZN
| سمك المادة المضغوطة | 3 مم (لاحظ أن الإسفنج سيكون أرق إذا تم الضغط عليه جيدًا) |
| عرض المواد المضغوطة | 500-1500mm |
| سرعة | 0-6 متر/دقيقة |
| المواد المضغوطة | اسفنجة |
| مواصفات الأسطوانة | Ø460*1600M |
| طاقة محرك التردد المتغير | 15 كيلو وات/380 فولت (50 هرتز) |
| الأبعاد الإجمالية لوحدة واحدة | 3800mm*1200mm*1700mm (استنادًا إلى الكائن الفعلي) |
| نمط الأسطوانة | وفقا لمتطلبات الرسم |
تفاصيل المنتج
| سمك المادة المضغوطة | 3 مم (لاحظ أن الإسفنج سيكون أرق إذا تم الضغط عليه جيدًا) |
| عرض المواد المضغوطة | 500-1500mm |
| سرعة | 0-6 متر/دقيقة |
| المواد المضغوطة | اسفنجة |
| مواصفات الأسطوانة | Ø460*1600M |
| طاقة محرك التردد المتغير | 15 كيلو وات/380 فولت (50 هرتز) |
| الأبعاد الإجمالية لوحدة واحدة | 3800mm*1200mm*1700mm (استنادًا إلى الكائن الفعلي) |
| نمط الأسطوانة | وفقا لمتطلبات الرسم |
تفاصيل المنتج