| حجم: | |
|---|---|
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
Zn-008
zhongnuo
| سمك المادة المضغوطة | 3 مم (لاحظ أن الإسفنج سيكون أرق إذا تم الضغط عليه جيدًا) |
| عرض المواد المضغوطة | 1000-1500mm |
| سرعة | 5-8 متر/دقيقة |
| المواد المضغوطة | اسفنجة |
| مواصفات الأسطوانة | Ø400*1600mm |
| طاقة محرك التردد المتغير | 7.5kw/380v (50 هرتز) |
| الأبعاد الإجمالية لوحدة واحدة | 3800mm*1200mm*1700mm (استنادًا إلى الكائن الفعلي) |
| أسطوانة | وفقا لمتطلبات الرسم |
تفاصيل المنتج

| سمك المادة المضغوطة | 3 مم (لاحظ أن الإسفنج سيكون أرق إذا تم الضغط عليه جيدًا) |
| عرض المواد المضغوطة | 1000-1500mm |
| سرعة | 5-8 متر/دقيقة |
| المواد المضغوطة | اسفنجة |
| مواصفات الأسطوانة | Ø400*1600mm |
| طاقة محرك التردد المتغير | 7.5kw/380v (50 هرتز) |
| الأبعاد الإجمالية لوحدة واحدة | 3800mm*1200mm*1700mm (استنادًا إلى الكائن الفعلي) |
| أسطوانة | وفقا لمتطلبات الرسم |
تفاصيل المنتج
